據(jù)安徽氣象最新發(fā)布,預(yù)計(jì)今天夜里淮北部分地區(qū)有雷陣雨,并伴有短時(shí)強(qiáng)降水、雷暴大風(fēng)等強(qiáng)對(duì)流天氣。9-11日江北大部分地區(qū)以多云天氣為主,江南多雷陣雨天氣12日我省南部有一次降水過(guò)程。13-15日江北東部、大別山區(qū)和皖南山區(qū)多午后雷陣雨。16-17日江南部分地區(qū)還有陣雨或雷雨。 未來(lái)十天沿淮淮北最高氣溫普遍在30℃以上,其中8-9日部分地區(qū)最高氣溫可達(dá)35~37℃,13-17日還有35~37℃ 的持續(xù)性高溫天氣;淮河以南8-13日最高氣溫不超過(guò)32℃,14-17日最高氣溫32~34℃。 未來(lái)七天合肥以多云天氣為主,12日有一次降水過(guò)程,最低氣溫20~22℃,最高氣溫29~34℃。 9日 | ![]()
| 多云 | 21~32℃ | 10日 | ![]()
| 多云 | 21~27℃ | 11日 | ![]()
| 多云 | 20~29℃ | 12日 | ![]()
| 陰天有陣雨或雷雨 | 21~26℃ | 13日 | ![]()
| 多云 | 20~30℃ | 14日 | ![]()
| 晴天到多云 | 21~34℃ | 15日 | ![]()
| 晴天到多云 | 20~33℃ |
▼ 未來(lái)十天全省具體天氣預(yù)報(bào) 8日(周三):全省多云有時(shí)陰天,淮北部分地區(qū)有雷陣雨。 9日(周四):全省多云到陰天,淮北部分地區(qū)和江南南部有雷陣雨。 10日(周五):江北多云,沿江江南多云到陰天有雷陣雨。 11日(周六):淮北地區(qū)多云;淮河以南多云有時(shí)陰天,其中大別山區(qū)和皖南山區(qū)局部有雷陣雨。 12日(周日):淮北地區(qū)多云;江淮之間多云到陰天,大部分地區(qū)有陣雨或雷雨;江南陰天有小到中雨。 13日至15日(周一至周三):全省多云有時(shí)陰天,江北東部、大別山區(qū)和皖南山區(qū)局部有午后雷陣雨。 16日至17日(周四至周五):江北多云;江南陰天,部分地區(qū)有陣雨或雷雨。 ▼ 未來(lái)一周全省城市天氣預(yù)報(bào) ![]()
最近雷陣雨天氣較多,小編提醒出行請(qǐng)注意天氣變化! 來(lái)源:安徽氣象、合肥氣象
|